Peña atlética
Cheyenne
de Almería
atlético
Coraje y corazón
Clasificación
LaLiga
Total
Home
Away
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | |
2 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 15 | |
3 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 18 | |
4 | ![]() | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 13 | |
5 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
6 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
7 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
8 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | -1 | |
9 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | |
10 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | -2 | |
11 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | |
12 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | |
13 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | |
14 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | |
15 | ![]() | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | |
16 | ![]() | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | |
17 | ![]() | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | |
18 | ![]() | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | -10 | |
19 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | -14 | |
20 | ![]() | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | -21 | |
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | |
3 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
4 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
5 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
6 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
8 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
9 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
10 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
11 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
13 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
14 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | |
15 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -6 | |
16 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
17 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | |
18 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
19 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | |
20 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | |
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | |
2 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
6 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
7 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
9 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
10 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
11 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -6 | |
12 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | |
13 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | |
14 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | |
15 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | |
16 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | |
17 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | |
18 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | |
19 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | |
20 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -13 | |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation

Forza Atleti, forza Atleti, todo el fondo cantará.
noticias
Últimas noticias
Simeone, el técnico rojiblanco con más partidos en europa
El entrenador argentino ha superado a Luis Aragonés como el técnico…
Stadium Metropolitano 1923-1966
Ya puedes visitar en Territorio Atleti la exposición temporal ‘Stadium Metropolitano…